Select a date & time
October 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
November 2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
Información adicional
Por favor indique qué espacio necesita (oficinas, directorios, salón de conferencia o estacionamiento) y la hora de inicio de la reunión. Le recordamos que tenemos salas en San Isidro, Surco y Miraflores y que el valor de los créditos es:
1 hora de oficina = 1 crédito
1 hora de directorio = 2 créditos
1 hora de salón de conferencia = 4 créditos
La tarifa de estacionamiento es de S/5 por hora.
En caso necesite reservar más de un espacio, por favor repita el proceso de reserva.
¡Nos va a dar mucho gusto recibirlos!